Главная / Всероссийская олимпиада школьников / Всероссийская олимпиада школьников. 2022-2023 учебный год
Всероссийская олимпиада школьников. 2022-2023 учебный год
График организации и проведения процедур школьного этапа ВсОШ 2022/2023 учебного года
Продолжительность туров ВсОШ и особые требования
Результаты муниципального этапа ВсОШ
№ | Предмет | ФИО участника | Класс | Балл | Статус |
1 | Английский язык | Дубских П. С. | 9 | 29 | участник |
2 | Биология | Анисимов И. И. | 9 | 25,5 | победитель |
3 | Дубских П. С. | 9 | 22,5 | участник | |
4 | Томилова В. В. | 9 | 20 | участник | |
5 | Суворков М. А. | 8 | 14 | участник | |
6 | География | Суворков М. А. | 8 | 55 | победитель |
7 | Анисимов И. И. | 9 | 13 | участник | |
8 | Томилова В. В. | 9 | 6 | участник | |
9 | История | Дубских П. С. | 9 | 18 | участник |
10 | Литература | Панова А. А. | 7 | 33 | участник |
11 | Перминова П. Л. | 7 | 32 | участник | |
12 | Басенцян К. Г. | 7 | 10 | участник | |
13 | Чувашев Н. А. | 7 | 7 | участник | |
14 | Чувашева А. М. | 8 | 24 | участник | |
15 | Суворков М. А. | 8 | 22 | участник | |
16 | Дубских П. С. | 9 | 44 | участник | |
17 | Обществознание | Суворков М. А. | 8 | 54 | участник |
18 | Русский язык | Дубских П. С. | 9 | 60 | призер |
19 | Физическая культура (Юноши) | Кузнецов М. П. | 7 | 80,58 | призер |
20 | Мельников Ю. А. | 8 | 72,53 | призер | |
21 | Экология | Чувашева А. М. | 8 | 12 | участник |
Анализ ШЭ ВсОШ